![]() |
萃谷产品目录(翠谷 食品 製品 リスト) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 住所:江蘇省興化市多田鎮王恒工業集中区、225700 |
||
| 序号 番号 |
英文名称 英語名 |
包装规格 パッケージ仕様 |
备注 述べる |
| 1 | ココパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. 製品の仕様は顧客の要求に応じて決定され、粉末の仕様は20メッシュから500メッシュまでの範囲です。 2. 供給量、時間、場所、梱包などについては合意することができます。 |
| 2 | 抹茶パウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 3 | 紅茶パウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 4 | ジャスミン茶パウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 5 | 龍井茶粉末 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 6 | ウーロン茶粉末 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 7 | アールグレイティーパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 8 | ローズティーパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 9 | バタフライピーフラワーパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 10 | パンダンリーフパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 11 | バニラパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 12 | 菊花粉 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 13 | タンポポパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 14 | スイカズラパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 15 | 蓮の葉の粉末 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|

