![]() |
萃谷产品目录(翠谷 食品 製品 リスト) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 住所:江蘇省興化市多田鎮王恒工業集中区、225700 |
||||
| 序号 番号 |
产品工艺 製品プロセス |
中文名称 中国語の名前 |
英文名称 英語名 |
包装规格 パッケージ仕様 |
备注 述べる |
| 1 | 広告 | 脱水青梗菜 | 乾燥チンゲン菜 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. 製品の仕様は顧客の要求に応じて決定され、粉末の仕様は20メッシュから500メッシュまでの範囲です。 2. 供給量、時間、場所、梱包などについては合意することができます。 |
| 2 | 広告 | 脱水高丽菜 | 乾燥キャベツ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 3 | 広告 | 脱水香菜 | 乾燥コリアンダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 4 | 広告 | 脱水菠菜 | 乾燥ほうれん草 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 5 | 広告 | 脱水香葱片 | 乾燥チャイブチップ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 6 | 広告 | 脱水香葱圈 | 乾燥チャイブリング | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 7 | 広告 | 脱水小米香葱 | 乾燥キビチャイブ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 8 | 広告 | 脱水红椒 | 乾燥赤唐辛子 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 9 | 広告 | 脱水胡萝卜粒 | 乾燥ニンジン顆粒 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 10 | 広告 | 脱水胡萝卜丝 | 乾燥ニンジンスライス | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 11 | 広告 | 脱水花菜 | 乾燥カリフラワー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 12 | 広告 | 脱水西兰花 | 乾燥ブロッコリー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 13 | 広告 | 脱水莴笋 | 乾燥レタス | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 14 | 広告 | 脱水番茄片 | 乾燥トマトスライス | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 15 | 広告 | 脱水大蒜片 | 乾燥ニンニクスライス | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 16 | 広告 | 脱水大蒜粒 | 乾燥ニンニク顆粒 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 17 | 広告 | 脱水芹菜 | 乾燥セロリ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 18 | 広告 | 脱水欧芹 | 乾燥パセリ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 19 | 広告 | 脱水裙带菜 | 乾燥わかめ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 20 | 広告 | 脱水海苔片 | 乾燥海藻スライス | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 21 | 広告 | 脱水南瓜粒 | 乾燥かぼちゃの角切り | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 22 | 広告 | 脱水甜菜粒 | 乾燥ビート根粒 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 23 | 広告 | 脱水青椒 | 乾燥ピーマン | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 24 | 広告 | 脱水紫薯粒 | 乾燥させた紫芋の角切り | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 25 | 広告 | 脱水香菇粒 | 乾燥椎茸キューブ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 26 | 広告 | 脱水杏鲍菇粒 | 乾燥キングオイスターマッシュルームダイス | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 27 | 広告 | 脱水豆腐 | 乾燥豆腐 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 28 | 広告 | 脱水青豆 | 乾燥インゲン豆 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 29 | 広告 | 脱水甜玉米粒 | 乾燥スイートコーン粒 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 30 | 広告 | 脱水蘑菇粒 | 乾燥キノコキューブ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 31 | 広告 | 脱水黄瓜片 | 乾燥キュウリのスライス | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 32 | 広告 | 脱水土豆粒 | 乾燥ポテトキューブ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 33 | 広告 | 脱水韭菜 | 乾燥ニラ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 34 | 広告 | 脱水羽衣甘蓝 | 乾燥ケール | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|
| 35 | 広告 | 脱水菜芯/脱水万年青 | 乾燥菜種 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
|

