![]() |
萃谷产品目录(Cuigu Food Product List) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 住所:江蘇省興化市多田鎮王恒工業集中区、225700 |
||||
| 序号 番号 |
英文名称 英語名 |
包装规格 パッケージ仕様 |
使用方法 説明書 |
添加比例 スケールを追加 |
备注 述べる |
| 1 | ガーリックパウダーA | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. 製品の仕様は顧客の要求に応じて決定され、粉末の仕様は20メッシュから500メッシュまでの範囲です。 2. 供給量、時間、場所、梱包などについては合意することができます。 |
| 2 | ガーリックパウダーAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 3 | ガーリックパウダーAAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 4 | ガーリックパウダー AAAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 5 | オニオンパウダーA | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 6 | オニオンパウダーAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 7 | オニオンパウダーAAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 8 | オニオンパウダー AAAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 9 | 鮮やかな赤色の低辛パウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 10 | 中辛パウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 11 | 高辛パウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 12 | インドのチリパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 13 | クミンパウダー | 10KG*2袋/箱 10kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 14 | フェンネルパウダー | 10KG*2袋/箱 10kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 15 | 白胡椒粉 | 10KG*2袋/箱 10kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 16 | 白コショウのみじん切り | 10KG*2袋/箱 10kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 17 | 黒胡椒粉 | 10KG*2袋/箱 10kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 18 | 黒コショウのみじん切り | 10KG*2袋/箱 10kg*2袋/カートン |
产品中后期加入 製品中期から後期の追加 |
0.1%-0.3% | |
| 19 | カレー粉 | 10KG*2袋/箱 10kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 20 | ジンジャー・パウダー | 10KG*2袋/箱 10kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 21 | 赤唐辛子粉 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 22 | ピーマンパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 23 | ターメリック粉 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 24 | スターアニスパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 25 | シナモンパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 26 | みかんの皮の粉末 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 27 | ベイリーフパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 28 | クローブパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 29 | ホワイトカルダモンパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 30 | ツァオコパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 31 | 甘草パウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 32 | サンドジンジャーパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 33 | シナモンパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 34 | ナツメグパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 35 | バジルパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 36 | オレガノパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 37 | ピザ用小麦粉 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 38 | 五香粉 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 39 | 塩コショウ粉 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 40 | スパイシーパウダー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 41 | オルレアンのマリネ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 42 | 白胡椒粒 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 43 | 黒胡椒粒 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 44 | 生姜スライス | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 45 | 刻みショウガ | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 46 | 赤胡椒 | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 47 | グリーンペッパー | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |
| 48 | ホワイトカルダモン | 12.5KG*2袋/箱 12.5kg*2袋/カートン |
製品中期から後期の追加 | 0.1%-0.3% | |

